Specifikation af kontingent m.v. i 2019

Refusion for lukkedage i Badelandet

I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.

Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger, uanset lukkedagenes placering. 

Der er ikke indregnet eventuel kontingentstigning i 2019 der først besluttes på generalforsamlingen den 7. april 2019. Bidrag til Badeland er indregnet med en indeksregulering på 1% pr. 1. oktober 2019.
GF Skansen              
Oversigt over kontingent 2019              
Periode/hustype A1/NOR6 A2/NOR5 A3/NOR3 B1/COM8 B2/COM4 B3/COM4 C3/NOR6 H3/COM3 L8/RN+8
Kontingent** 3.059 2.721 2.552 3.229 2.552 2.721 3.229 2.552 3.229
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.478 3.091 2.318 4.253 2.705 2.705 3.478 2.705 4.253
Refusion lukkedage -353 -313 -235 -431 -274 -274 -353 -274 -431
1. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
Kontingent** 3.059 2.721 2.552 3.229 2.552 2.721 3.229 2.552 3.229
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.478 3.091 2.318 4.253 2.705 2.705 3.478 2.705 4.253
Refusion lukkedage -353 -313 -235 -431 -274 -274 -353 -274 -431
2. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
Kontingent** 3.059 2.721 2.552 3.229 2.552 2.721 3.229 2.552 3.229
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.478 3.091 2.318 4.253 2.705 2.705 3.478 2.705 4.253
Refusion lukkedage -353 -313 -235 -431 -274 -274 -353 -274 -431
3. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
Kontingent** 3.059 2.721 2.552 3.229 2.552 2.721 3.229 2.552 3.229
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland * 3.530 3.137 2.353 4.317 2.746 2.746 3.530 2.746 4.317
Refusion lukkedage -353 -313 -235 -431 -274 -274 -353 -274 -431
4. kvt.2019 6.558 5.827 4.932 7.457 5.286 5.475 6.748 5.286 7.457
Total - 2019 26.076 23.170 19.623 29.636 21.021 21.777 26.836 21.021 29.636
1. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
2. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
3. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
4. kvt. 2018 6.555 5.817 4.905 7.470 5.267 5.456 6.745 5.267 7.470
Total - 2018 25.911 22.989 19.413 29.499 20.825 21.581 27.073 20.825 29.499
Forskel 165 181 210 137 196 196 -237 196 137
                   
* kontigentstigning  pga. indeksstigning 1,5% (skøn) af badelandsbidrag  hver d. 1/10      
                   
**Stofa stigning 78 kr. pr. kvt.      
 
G/F Skansen